<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>US Zagarolo Calcio</title>
	<atom:link href="http://www.uszagarolo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uszagarolo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Paolo Negro e&#8217; il nuovo allenatore dell&#8217; US  ZAGAROLO</title>
		<link>http://www.uszagarolo.it/in-evidenza/paolo-negro-e-il-nuovo-allenatore-dell-us-zagarolo/</link>
		<comments>http://www.uszagarolo.it/in-evidenza/paolo-negro-e-il-nuovo-allenatore-dell-us-zagarolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uszagarolo.it/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uszagarolo.it/in-evidenza/paolo-negro-e-il-nuovo-allenatore-dell-us-zagarolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo i troppi insuccessi FOLGORI si e&#8217; dimesso</title>
		<link>http://www.uszagarolo.it/in-evidenza/dopo-i-troppi-insuccessi-folgori-si-e-dimesso/</link>
		<comments>http://www.uszagarolo.it/in-evidenza/dopo-i-troppi-insuccessi-folgori-si-e-dimesso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uszagarolo.it/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Le dimissioni di Folgori dalla presidenza del club sono ufficiali e la cordata di Zagarolo ha prevalso su quella romana...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dimissioni di Folgori dalla presidenza del club sono ufficiali e la cordata di Zagarolo ha prevalso su quella romana</p>
<p>a cura di <strong>VALERIO D&#8217;EPIFANIO</strong></p>
<p>Come vi avevamo preannunciato nella giornata di ieri <strong>la situazione dello Zagarolo è in via di sviluppo.</strong> Ci siamo attivati per raccogliere informazioni utili e darvi tutti gli aggiornamenti del caso. Vi avevamo parlato di due cordate interessate a rilevare il club e la cronaca ha visto la cordata di Zagarolo prevalere su quella romana.</p>
<p>Sport in oro 14.01.12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uszagarolo.it/in-evidenza/dopo-i-troppi-insuccessi-folgori-si-e-dimesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Zagarolo &#8211; A. Arezzo 1-3</title>
		<link>http://www.uszagarolo.it/news/finale-zagarolo-a-arezzo-1-3/</link>
		<comments>http://www.uszagarolo.it/news/finale-zagarolo-a-arezzo-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uszagarolo.it/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uszagarolo.it/news/finale-zagarolo-a-arezzo-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Pianese Zagarolo 4-1</title>
		<link>http://www.uszagarolo.it/news/finale-pianese-zagarolo-4-1/</link>
		<comments>http://www.uszagarolo.it/news/finale-pianese-zagarolo-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uszagarolo.it/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uszagarolo.it/news/finale-pianese-zagarolo-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pagelle di Zagarolo Viterbese</title>
		<link>http://www.uszagarolo.it/comunicati-stampa/le-pagelle-di-zagarolo-viterbese/</link>
		<comments>http://www.uszagarolo.it/comunicati-stampa/le-pagelle-di-zagarolo-viterbese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uszagarolo.it/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[  ZAGAROLO  - VITERBESE  1 -0 MARCATORI Carlini 16’st rig . (Z)   ZAGAROLO  Previti 6,5, Traditi 6 , Correale...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong>ZAGAROLO  - VITERBESE  1 -0</strong></p>
<p><strong>MARCATORI </strong>Carlini 16’st rig . (Z)</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em></strong></p>
<p><strong>ZAGAROLO </strong> Previti 6,5, Traditi 6 , Correale 6,5, Casavecchia 5,5 (12’ st Francisci 6,5), Ciafrei 6,5, Galluzzo 6,5, Di Giovanni 5,5 (3’ st Caldarelli 6,5), Mineo 6,5(28’st Bisogno 6,5), Cardillo 6, De Paolis 7,5, Carlini 7 <strong>PANCHINA</strong> Schiavella, Ancona, Faiola, Cristofari. <strong>ALLENATORE</strong> Raggi</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>VITERBESE </strong>Comentale 6, Corral Pinero 6, Fapperdue 5, Cristiano 6,  Nocerino 6,5, Garofalo 6, Franzese 6,5 (7’ st Federici 5,5), Testa 6 (41’ st Sabbatini sv), Mereu 6,5, Morini 6,5,  Zagarella 5,5 (24’st Vanacore 5).<strong> </strong></p>
<p><strong>PANCHINA</strong>  Scarsella, Scoppetta, Cascella, Sbaccanti. <strong>ALLENATORE</strong> Conticchio</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>ARBITRO</strong>  Zuliani di Vicenza, voto 6,5<br />
<strong>ASSISTENTI</strong>  Marano  di Potenza e Iannucci di Nola</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>NOTE  Espulsi </strong>al 14’ st Fapperdue (V) per fallo da ultimo uomo .<strong> </strong><strong>Ammoniti </strong> Correale ,Galluzzo, Nocerino, Casavecchia, Traditi, Mereu e Federici.<strong>Angoli </strong> 3 – 1. <strong>Rec. </strong>1’ pt &#8211; 4 st</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uszagarolo.it/comunicati-stampa/le-pagelle-di-zagarolo-viterbese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora CARLINI,  Zagarolo batte  Viterbese 1-0</title>
		<link>http://www.uszagarolo.it/in-evidenza/ancora-carlini-zagarolo-batte-viterbese-1-0/</link>
		<comments>http://www.uszagarolo.it/in-evidenza/ancora-carlini-zagarolo-batte-viterbese-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 15:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uszagarolo.it/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Quarto risultato utile consecutivo per la formazione di Maurizio Raggi che, dopo il suo avvento sulla panchina amaranto, con il...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quarto risultato utile consecutivo per la formazione di Maurizio Raggi che, dopo il suo avvento sulla panchina amaranto, con il debutto vincente contro il San Sepolcro seguito  dalla sconfitta di Citta’ di Castello, ha inanellato  due pareggi (  Deruta e Flaminia e due vittorie contro Sansovino e quella odierna contro la Viterbese ) ed ha risalito  le posizioni della classifica generale, ma soprattutto ha dotato la formazione amaranto di un gioco proprio  che riesce ad imporre alle squadre avversarie, frutto di una manovra organica, studiata in allenamento e non quei movimenti asfittici delle prime giornate di campionato che tanto amaro in bocca avevano lasciato ai tifosi locali; merito soprattutto di un nuovo spirito di squadra sicuramente compattatosi  all’interno dello spogliatoio, evidentemente dopo un lungo lavorìo dello staff tecnico prenestino. Raggi deve fare a  meno dello squalificato Taddei e degli indisponibili Sartor, Menichini e Cadeddu mentre il tecnico ospite non puo’ contare  su Aquino, Di Mauro e Corallo. Speculare 4 -4- 2 per entrambi gli schieramenti con la formazione del presidente Folgori che presenta  al centro della difesa la ormai collaudata coppia Ciafrei – Galluzzo con Tradito e Correale esterni; Mineo e Casavecchia a menare le danze nella zona nevralgica del tappeto verde con Di Giovanni e De Paolis esterni e Cardillo a sostenere Alessio Carlini in avanti; Conticchio risponde con Fapperdue e Nocerino difensori centrali, Testa e Cristiano nel cerchio di centro campo con Franzese e Zagarella a supporto di Mereu e Morini. Inizio di partita con le squadre che si fronteggiano nella zona centrale del campo dove gli ospiti prendono una leggera supremazia; la prima azione e’ dei locali: al 9’ lancio di Mineo  per Carlini, conclusione da terra in semirovesciata, bloccata in due tempi da Comentale; la risposta degli etruschi al 16’  con un gran tiro di Morini, respinge alla grande Previti; al 26’ ancora gli ospiti: il mobile Mereu per Franzese, di poco sopra la traversa ed alla mezz’ora grande occasione per i locali: Cardillo per De Paolis che si invola sulla sinistra, supera tre avversari, entra in area e da posizione defilata manda il pallone a fare la barba al secondo palo della porta giallo nera; quattro minuti dopo ancora uno scatenato De Paolis, l’unico amaranto a cercare di sbloccare l’incontro, salta due avversari, porge al centro per Galluzzo che viene rimpallato al momento del tiro. All’inizio della ripresa la svolta dell’incontro con i cambi nel centrocampo amaranto ma l’avvio e’ giallo nero con Zagarella che supera Traditi, cross morbido al centro ma Mereu e Morini mancano la deviazione definitiva; al 9’ Mereu al centro ma il colpo di testa di Federici e’ troppo debole e centrale ed al 16’ il gol – partita: millimetrico lancio di quaranta metri di Mineo per De Paolis che entra in area ma Fapperdue lo atterra da dietro; il conseguente calcio di rigore e’ trasformato da Alessio Carlini che spiazza Comentale ed espulsione del difensore centrale ospite per fallo su chiara occasione da rete; la reazione degli ospiti e’ debole e ben contenuta dai locali  che provano con un gran tiro di Francisci dalla distanza  ed una punizione dal di Carlini al 32’ a sfiorare l’incrocio dei pali; poi il triplice fischio con la meritata vittoria amaranto in un incontro la cu direzione di gara e’ stata molto supportata dai precisi inserimenti, sia nel calcio di rigore sia in altri momenti, dell’attento assistente Iannucci di Nola.</p>
<p><strong>Maurizio Rossi</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uszagarolo.it/in-evidenza/ancora-carlini-zagarolo-batte-viterbese-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Zagarolo &#8211; Viterbese 1 &#8211; 0</title>
		<link>http://www.uszagarolo.it/news/finale-zagarolo-viterbese-1-0/</link>
		<comments>http://www.uszagarolo.it/news/finale-zagarolo-viterbese-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 15:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uszagarolo.it/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uszagarolo.it/news/finale-zagarolo-viterbese-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagarolo Viterbese anticipata al sabato ore 15.00</title>
		<link>http://www.uszagarolo.it/comunicati-stampa/zagarolo-viterbese-anticipata-al-sabato-ore-15-00/</link>
		<comments>http://www.uszagarolo.it/comunicati-stampa/zagarolo-viterbese-anticipata-al-sabato-ore-15-00/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uszagarolo.it/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uszagarolo.it/comunicati-stampa/zagarolo-viterbese-anticipata-al-sabato-ore-15-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagarolo &#8211; Sansovino  1 &#8211; 0 con un gol di Carlini a un minuto dalla fine lo Zagarolo batte il Sansovino</title>
		<link>http://www.uszagarolo.it/uncategorized/zagarolo-sansovino-1-0-con-un-gol-di-carlini-a-2-minuti-dalla-fine-lo-zagarolo-batte-il-sansovino/</link>
		<comments>http://www.uszagarolo.it/uncategorized/zagarolo-sansovino-1-0-con-un-gol-di-carlini-a-2-minuti-dalla-fine-lo-zagarolo-batte-il-sansovino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uszagarolo.it/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[ZAGAROLO  - SANSOVINO  1 -0 MARCATORI Carlini 44’st rig . (Z)   ZAGAROLO  Previti 7,5, Traditi 6 (27’st Faiola 6),...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ZAGAROLO  - SANSOVINO  1 -0</strong></p>
<p><strong>MARCATORI </strong>Carlini 44’st rig . (Z)</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em></strong></p>
<p><strong>ZAGAROLO </strong> Previti 7,5, Traditi 6 (27’st Faiola 6), Correale 6, Taddei 6, Ciafrei 5,5,  Galluzzo 6,5, Cadeddu 5,5, Mineo 5, Menichini 5,5 (18’st De Paolis 6,5) , Di Giovanni 5 (13’ st Caldarellli 6),Carlini 6,5 <strong>PANCHINA</strong> Schiavella, Ancona, Francisci, Cristofari. <strong>ALLENATORE</strong> Raggi</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>SANSOVINO </strong>Esposito 7, Colombi 6, Vichi 6 (37’ st Sposato sv), Cocci 6,5, Frisio 6,5, Sorrentino 6,5, Zacchei 7, P.Battista 6,5, Capacci 5 (46’ pt Undini 6), Borgogni 6,5, Conti 5,5 (1’st Serra 6)  <strong>PANCHINA</strong> Squarcialupi,  Capuzzimati, Gallastroni, Bartolini. <strong>ALLENATORE</strong> Beoni</p>
<p><strong>ARBITRO</strong>  Liguori di Bergamo, voto 4,5<br />
<strong>ASSISTENTI</strong>  Napolitano e Punziano di Napoli</p>
<p><strong>NOTE  Espulsi </strong>al 44’ pt Sorrentino (SS) per doppia ammonizione e al 5’st Taddei (Z) per doppia ammonizione.<strong> </strong><strong>Ammoniti </strong> Correale e Esposito.<strong>Angoli </strong> 9 – 7. <strong>Rec. </strong>2’ pt &#8211; 4 st</p>
<p>Il grande cuore amaranto ha pulsato fino al termine dell’incontro ed ha permesso ai ragazzi di Maurizio Raggi di conquistare una meritata, anche se sofferta vittoria, contro i toscani di Lorentino Beoni, nonostante una direzione di gara ( quella  del bergamasco Leonard Liguori ), abbia sistematicamente penalizzato i giocatori di casa. Locali privi  degli infortunati Sartor, Casavecchia, Cardillo e Bisogno ; ospiti sostanzialmente in formazione tipo. Al fischio di inizio le due squadre si schierano con uno speculare 4-4-2; tra gli amaranto  Ciafrei e  Galluzzo sono i difensori centrali con ai lati  Traditi e Correale; Taddei e Mineo in cabina di regia con Di Giovanni e Cadeddu esterni alti per le punte Menichini e Carlini; i gialloblu’ rispondono con Colombi, Sorrentino, Frisio e Vichi un difesa; PietroBattista  e Conti centrali di centrocampo insieme a Zacchei e Cocci per gli attaccanti  Borgogni  e Capacci. L’inizio e’ favorevole ai toscani : al 3’ Ciafrei perde palla, se ne impossessa Capacci ma salva Previti; la risposta amaranto al 10’ con un colpo di testa fuori bersaglio di Ciafrei su angolo di Galluzzo;  ed al 15’ il primo brivido: su rimessa, testa di Menichini a liberare Taddei al tiro che colpisce il secondo palo interno con Esposito battuto; un minuto dopo la prima svista arbitrale: su incursione di Cadeddu, mano in area di Colombi, non rilevato dal direttore di gara; al 20’ ancora gli amaranto: assist di Carlini per Menichini, pallonetto a scavalcare Esposito  ma la palla si perde sul fondo; la partita e’ avvincente: al 34’ gran tiro di Cocci e miracolo di Previti; il finale del tempo e’ pirotecnico: al 43’ salvataggio miracoloso di Esposito in angolo su Di Giovanni ben servito da Carlini; sul tiro dalla bandierina,  ancora mani in area toscana e l’arbitro lascia correre; ancora Zagarolo sugli scudi al 46’ con una micidiale punizione di Menichini sventata da Esposito. All’inizio del secondo tempo le squadre tornano in parita’ numerica per l’espulsione di Taddei  per doppia ammonizione; spinge lo Zagarolo ed al 17’ su punizione di Carlini, un’altra mano in area non rilevata dall’arbitro in giornata decisamente negativa; entra De Paolis e cambia la partita: al 23’ Carlini per De Paolis e  gran tiro di “Lele” respinto in angolo da Esposito ; al 25’ l’ultimo sussulto ospite: Zacchei grande apertura per Pietro Battista  tiro al volo e miracolo di Previti in angolo; poi al 44’ il finale thriller: Carlini impegna nella rimessa da fondo Esposito che perde palla e per riconquistarla atterra Carlini: sacrosanto calcio di rigore che lo stesso Carlini, pur ripetendolo due volte, trasforma  spiazzando il portiere e dando alla sua squadra la meritata vittoria, che potrebbe essere piu’ rotonda se De Paolis sul fischio finale non mandasse alle stelle solo davanti al portiere un invitante pallone di Carlini. Previti per i locali, Zacchei ed Esposito per gli ospiti ci sono sembrati i migliori interpreti della partita.</p>
<p><strong>Maurizio Rossi</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uszagarolo.it/uncategorized/zagarolo-sansovino-1-0-con-un-gol-di-carlini-a-2-minuti-dalla-fine-lo-zagarolo-batte-il-sansovino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale ZAGAROLO-Sansovino 1-0</title>
		<link>http://www.uszagarolo.it/news/finale-zagarolo-sansovino-1-0/</link>
		<comments>http://www.uszagarolo.it/news/finale-zagarolo-sansovino-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 17:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uszagarolo.it/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uszagarolo.it/news/finale-zagarolo-sansovino-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

